4ПФМ 280L
0 руб.
Машины постоянного тока серии 4П предназначены для комплектации электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения (бумагоделательных, красильноотделочных и подъемнотранспортных машин, а так же буравых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов и тепловозов).
Фото чертежей проекта
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 212-16-43 или заполните заявку
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 212-16-43 или заполните заявку
Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Частота вращения, об./мин. | КПД % |
---|---|---|---|---|
55,0 | 220 | 291 | 500/1500 | 83,8 |
55,0 | 440 | 145 | 500/750 | 84,2 |
100,0 | 440 | 258 | 750/2000 | 85,8 |
110,0 | 220 | 560 | 800/2000 | 87,6 |
118,0 | 440 | 297 | 1000/2000 | 89,3 |
125,0 | 220 | 627 | 1000/2000 | 89,3 |
160,0 | 440 | 392 | 1500/2000 | 90,5 |
180,0 | 440 | 442 | 1500/2000 | 91,0 |
200,0 | 440 | 490 | 1700/2000 | 91,7 |
132,0 | 440 | 325 | 1120/1500 | 90,5 |
Размер, mm | Типоразмер | ||
---|---|---|---|
4ПФМ280 | |||
S | M | L | |
b1 | 20 | ||
b2 | 18 | ||
b10 | 457 | ||
b11 | 545 | ||
b12 | 110 | ||
b31 | 404 | ||
b32 | 242 | ||
d1 | 70m6 | ||
d2 | 65m6 | ||
d10 | 24 | ||
d20 | 600 | ||
d22 | 24 | ||
d24 | 660 | ||
d25 | 550 | ||
d30 | 585 | ||
d33 | 32 | ||
d'33 | 32 | ||
h | 280 | ||
h1 | 12 | ||
h2 | 11 | ||
h5 | 74,5 | ||
h6 | 69,0 | ||
h10 | 25 | ||
h31 | 995 | ||
h34 | 647 | ||
L1 | 140 | ||
L2 | 140 | ||
L10 | 419 | 457 | 560 |
L11 | 479 | 517 | 620 |
L12 | 120 | ||
L30 | 1169 | 1214 | 1304 |
L31 | 190 | ||
L33 | 1323 | 1368 | 1458 |
L34 | 823±3 | 868±3 | 958±3 |
L39 | 0±4 | ||
t1 | 7,5 | ||
t2 | 7,0 | ||
δ | 1,2 | ||
Динамический момент инерции kg·m2 |
1,98 | 2,18 | 2,56 |
Масса kg не боллее | 1030 | 1070 | 1150 |