4ПФ180M
Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФ предназначены для регулируемых электроприводов главного движения металлорежущих станков с ЧПУ, гибких производственных систем и другого автоматизированного оборудования.
В условном обозначении электродвигателя 4ПФ после названия типа (4ПФ) указывается последовательно:
высота оси вращения, мм, условная длина сердечника (буквы S, М или L), наличие воздушного фильтра — буква В (при отсутствии фильтра буква опускается), расположение вентилятора (на боковой поверхности сверху — буква Б, на торцевой поверхности со стороны коллектора — буква Т), климатическое исполнение и категория размещения.
Двигатели 4ПФ климатического исполнения УХЛ рассчитаны на эксплуатацию на высоте над уровнем моря до 1000 м, при температуре окружающего воздуха от 1 до 35 °С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25 °С, климатического исполнения 04 — на высоте над уровнем моря до 1000 м, при температуре окружающего воздуха от 1 до 45 °С и относительной влажности 98 % при температуре 35 °С. Двигатели соответствуют группе эксплуатации М8 по ГОСТ 17516-77. »
Средний уровень шума (по ГОСТ 16372-84) двигателей постоянного тока с номинальной частотой вращения до 900 об/мин соответствует классу 1; ДПТ с номинальной частотой вращения 900 об/мин и выше — классу 2.
Среднеквадратичное значение вибрационной скорости (по ГОСТ 16921-83) двигателей типов 4ПФ112 и 4ПФ132 при номинальной частоте вращения равно 1,12 мм/с и при максимальной частоте вращения — 1,8 мм/с, типов 4ПФ160 и 4ПФ180 при номинальной частоте вращения — 1,8 мм/с и при максимальной частоте вращения — 2,8 мм/с.
Двигатели выполнены с шихтованным магнитопроводом станины и компенсационной обмоткой, могут комплектоваться фильтром для очистки охлаждающего воздуха при независимой вентиляции.
Двигатели поставляются со встроенными тахогенераторами типа ТП80-20-0,2 (ТУ 16-516.285-83) и датчиком тепловой защиты — терморезистором типа СТ 14-1Б (ТУ ОЖ0.468.130). Возбуждение электродвигателей 4ПФ независимое, рассчитанное при последовательном соединении катушек на питание 220 В и при соединении катушек возбуждения в две параллельные ветви — на 110В.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток F.
Двигатели типа 4ПФ имеют статор восьмигранного сечения, который набирается из листов электротехнической стали марки 2013 толщиной 0,5 мм. Он запрессован между двумя нажимными плитами толщиной 10 мм из стального проката. В осевом направлении пакет статора стянут шпильками и приварен в углах по накладным планкам, обеспечивающим его поперечную жесткость. В нажимных плитах выполняются центрирующие замковые поверхности и резьбовые отверстия для болтов крепления подшипниковых щитов. Обмотки статора наматываются машинным способом: параллельного возбуждения — непосредственно на полюс, компенсационная — раздельным способом путем втягивания ее в пазы. Катушки дополнительных полюсов изготовляются традиционно — машинная шаблонная намотка и ручная установка на полюс в статоре.
Пропитка обмоток статора электродвигателей 4ПФ выполняется вакуумно-нагнетательным способом лаком УР9144 Для обеспечения интенсивной вентиляции в обмоткодержагелях и в сердечнике якоря предусмотрены аксиальные каналы, а посадка коллектора и балансировочного кольца осуществлена на обмоткодержатели. Подшипниковые шиты — литые чугунные. Лапы выполняются на подшипниковых щитах. Траверса — традиционной конструкции с плоскими штырями. Щеткодержатели — радиальные безрычажные унифицированной конструкции. Щетки высокие марки ЭГ-74.
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 212-16-43 или заполните заявку
Мощность, кВт исполнение Б/Т |
Напряжение, В | n, мин-1 исполнение Б/Т |
nmaxмин исполнение Б/Т |
---|---|---|---|
40,0/34,5 | 440 | 775/775 | 3800/3800 |
50,0/42,5 | 1000/1000 | 4000/4000 | |
65,0/60,0 | 1400/1360 | 3000/3000 | |
20,0/17,0 | 220 | 437/450 | 4000/4000 |
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | l1 | l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | |
4ПФ180SБ04 | 110+0,7 | 450 | 5±0,15 | 1015±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 693±5 | 502±5 | 55 | |
4ПФ180SВБ04 | ||||||||||||
4ПФ180SБ0204 | 203±2 | |||||||||||
4ПФ180SВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180МБ04 | 500 | 1095±5 | 825±3 | |||||||||
4ПФ180МВБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МБ0204 | 203±2 | |||||||||||
4ПФ180МВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180КБ04 | 110+0,7 | 40 | 861±5 | 635±3 | ||||||||
4ПФ180КВБ04 | ||||||||||||
4ПФНБ04 | 390 | 911±5 | 685±3 | |||||||||
4ПФНВБ04 |
Тип
|
Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d10 | d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса, кг | |
4ПФ180SБ04 | 15Н14 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 15±1,5 | 455±5 | 6+0,2 | 356 |
4ПФ180SВБ04 | |||||||||||
4ПФ180SБ0204 | |||||||||||
4ПФ180SВБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МБ04 | 420 | ||||||||||
4ПФ180МВБ04 | |||||||||||
4ПФ180МБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МВБ0204 | |||||||||||
4ПФ180КБ04 | 268,0 | ||||||||||
4ПФ180КВБ04 | 269,0 | ||||||||||
4ПФНБ04 | 327,0 | ||||||||||
4ПФНВБ04 | 328,0 |
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | d10 | |
4ПФ180ST04 | 450 | 5±0,15 | 1340±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 420±5 | 235±5 | 55 | 15Н14 |
4ПФ180SBT04 | |||||||||||
4ПФ180МТ04 | 500 | 1420±5 | 825±3 | ||||||||
4ПФ180МВТ04 |
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса электро-вентилятора, кг | Масса, кг | |
4ПФ180ST04 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 15±1,5 | 495±5 | 6+0,2 | 21 | 359 |
4ПФ180SBT04 | |||||||||||
4ПФ180МТ04 | 423 | ||||||||||
4ПФ180МВТ04 |
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | l1 | l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | |
4ПФ180SBБ0204 | 203±2 | 110+0,7 | 450 | 5±0,15 | 1015±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 420±5 | 235±5 | 55 |
4ПФ180SБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ180SБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МBБ0204 | 500 | 1095±5 | 825±3 | |||||||||
4ПФ180МБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180МBБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МБ04 | ||||||||||||
4ПФ180КBБ04 | - | 340 | 861±5 | 635±3 | ||||||||
4ПФ180КБ04 | ||||||||||||
4ПФНBБ04 | 390 | 911±5 | 685±3 | |||||||||
4ПФНБ04 |
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d10 | d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса, кг | |
4ПФ180SBБ0204 | 15Н14 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 15±1,5 | 455±5 | 6+0,2 | 355,5 |
4ПФ180SБ0204 | |||||||||||
4ПФ180SBБ04 | |||||||||||
4ПФ180SБ04 | |||||||||||
4ПФ180МBБ0204 | 419,5 | ||||||||||
4ПФ180МБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МBБ04 | |||||||||||
4ПФ180МБ04 | |||||||||||
4ПФ180КBБ04 | 269,0 | ||||||||||
4ПФ180КБ04 | |||||||||||
4ПФНBБ04 | 328,0 | ||||||||||
4ПФНБ04 |